Benzina in autostrada: quanto costa rispetto alla strada

Fare il pieno in autostrada costa davvero di più? Il confronto con la rete ordinaria, self e servito, e la classifica delle autostrade.

Di Hugo Beignon · Pubblicata il 13 ottobre 2026 · Prezzi in vigore · Fonte dei prezzi: MIMIT (IODL 2.0) · Sito non ufficiale

Autostrada A14 presso Montone
Immagine: Syrio, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons.

Autostrada e rete ordinaria a confronto

Nei dati di oggi le aree di servizio autostradali con almeno un prezzo valido sono 520. Abbiamo confrontato le loro medie con quelle di tutti gli altri distributori.

CarburanteAutostradaRete ordinariaDifferenza
Benzina self (€/L) 2,043 2,035 +0,8 cent
Benzina servito (€/L) 2,314 2,170 +14,4 cent
Gasolio self (€/L) 2,271 2,253 +1,8 cent
Gasolio servito (€/L) 2,542 2,382 +16,0 cent
GPL (€/L) 0,894 0,770 +12,4 cent
Metano (€/kg) 1,867 1,914 −4,7 cent

La differenza dipende dalla modalità

In self service la benzina in autostrada costa in media 2,043 euro al litro: 0,8 centesimi in più della rete ordinaria. In servito costa 2,314 euro al litro: 14,4 centesimi in più della rete ordinaria.

In autostrada tra il self e il servito ci sono 27,1 centesimi al litro, cioè 13,55 euro su un pieno da 50 litri. Sulla rete ordinaria la distanza tra le due modalità è di 13,5 centesimi al litro.

Le autostrade più e meno care

Tra le autostrade con almeno cinque aree di servizio che comunicano il prezzo della benzina, la media più bassa in self è quella dell'autostrada A55 (1,992 euro al litro), la più alta quella dell'autostrada A23 (2,156 euro al litro): 16,4 centesimi di differenza.

AutostradaAree di servizioBenzina selfGasolio self
A55 11 1,992 2,205
A51 5 1,995 2,202
A90 9 2,000 2,216
A18 Messina - Catania 5 2,005 2,235
A1 Milano - Napoli 67 2,011 2,241
A7 Milano - Genova 14 2,019 2,252
A13 Bologna - Padova 8 2,019 2,257
A15 Parma - La Spezia 9 2,021 2,245
A12 Genova - Roma 23 2,030 2,253
A19 Palermo - Catania 12 2,032 2,263
A50 6 2,032 2,295
A4 Torino - Trieste 43 2,036 2,254
A20 Messina - Palermo 5 2,036 2,264
A21 Torino - Piacenza - Brescia 16 2,036 2,275
A24 Roma - L'Aquila - Teramo 10 2,037 2,297
A14 Bologna - Taranto 73 2,038 2,271
A16 Napoli - Canosa 16 2,039 2,272
A11 Firenze - Pisa 8 2,042 2,254
A6 Torino - Savona 12 2,054 2,281
A10 Genova - Ventimiglia 16 2,058 2,284
A22 Brennero - Modena 31 2,062 2,264
A5 Torino - Aosta 6 2,063 2,261
A2 Salerno - Reggio Calabria 27 2,071 2,261
A56 7 2,077 2,273
A26 Genova Voltri - Gravellona Toce 22 2,085 2,308
A23 Palmanova - Tarvisio 9 2,156 2,322

Come spendere meno in viaggio

Trovi tutte le tratte nell'elenco delle autostrade. La differenza tra le due modalità è spiegata nella guida self o servito.

Fonti