Marchi di carburante a confronto: chi costa meno

Eni, IP, Q8, Esso, Tamoil e gli altri: il prezzo medio di benzina e gasolio marchio per marchio.

Di Hugo Beignon · Pubblicata il 13 ottobre 2026 · Prezzi in vigore · Fonte dei prezzi: MIMIT (IODL 2.0) · Sito non ufficiale

Vecchio distributore Mobil
Immagine: Moxmarco, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons.

La classifica di oggi

Abbiamo calcolato il prezzo medio in self service di ogni rete con almeno 100 impianti: sono 18. Per la benzina la media più bassa è quella di Eni, con 1,992 euro al litro; la più alta è quella di San Marco Petroli, con 2,149 euro al litro. La differenza è di 15,7 centesimi al litro.

Per il gasolio la media più bassa è quella di Eni (2,195 euro al litro), la più alta quella di San Marco Petroli (2,352 euro al litro).

ReteImpiantiBenzina self Rispetto alla mediaGasolio self
1. Eni 3.932 1,992 −4,3 cent 2,195
2. Q8 2.770 1,999 −3,6 cent 2,257
3. Energas 159 2,010 −2,5 cent 2,249
4. Vega 120 2,014 −2,1 cent 2,253
5. Costantin 113 2,014 −2,1 cent 2,259
6. IP 3.705 2,034 −0,1 cent 2,244
7. Tamoil 1.484 2,035 in linea 2,273
8. Giap 154 2,038 +0,3 cent 2,255
9. Europam 201 2,048 +1,3 cent 2,289
10. Esso 2.035 2,049 +1,4 cent 2,279
11. Shell 157 2,054 +1,9 cent 2,290
12. Toil 111 2,067 +3,2 cent 2,279
13. Retitalia 179 2,074 +3,9 cent 2,295
14. Beyfin 109 2,081 +4,6 cent 2,300
15. Pompe bianche 3.105 2,084 +4,9 cent 2,284
16. Ala 110 2,086 +5,1 cent 2,303
17. Keropetrol 130 2,110 +7,5 cent 2,303
18. San Marco Petroli 104 2,149 +11,4 cent 2,352

Come leggere la classifica

Quanto cambiano i prezzi dentro la stessa rete

La media non dice se gli impianti di una rete hanno tutti lo stesso prezzo o prezzi diversi. Per saperlo abbiamo calcolato, per ogni rete, l'intervallo in cui cade il prezzo della benzina in self di nove impianti su dieci.

L'intervallo più stretto è quello di Eni: da 1,990 a 1,995 euro al litro, 0,5 centesimi di ampiezza. Il più ampio è quello delle pompe bianche: da 1,984 a 2,214 euro al litro, 23,0 centesimi.

ReteNove impianti su dieci traAmpiezza
Eni 1,990 e 1,995 0,5 cent
Vega 1,999 e 2,049 5,0 cent
Q8 1,989 e 2,049 6,0 cent
Europam 2,027 e 2,159 13,2 cent
Tamoil 1,990 e 2,129 13,9 cent
Energas 1,989 e 2,129 14,0 cent
Shell 1,999 e 2,159 16,0 cent
Toil 2,029 e 2,189 16,0 cent
Giap 1,998 e 2,159 16,1 cent
IP 1,990 e 2,159 16,9 cent
Beyfin 2,029 e 2,199 17,0 cent
Costantin 1,990 e 2,169 17,9 cent
Esso 1,990 e 2,169 17,9 cent
Retitalia 1,989 e 2,179 19,0 cent
Keropetrol 2,039 e 2,235 19,6 cent
Ala 1,989 e 2,189 20,0 cent
San Marco Petroli 2,039 e 2,249 21,0 cent
Pompe bianche 1,984 e 2,214 23,0 cent

Dove l'intervallo è ampio, il marchio da solo non dice quanto pagherai: conviene confrontare i distributori della propria zona. Parti dall'elenco delle province o da quello dei marchi. Sui distributori senza marchio c'è una guida dedicata: pompe bianche.

Fonti