Prezzi carburanti per provincia
Le medie di oggi in tutte le province italiane, raggruppate per regione.
Piemonte
| Provincia | Distributori | Benzina | Gasolio | GPL | Metano |
|---|---|---|---|---|---|
| Alessandria (AL) | 210 | 2,025 | 2,249 | 0,785 | 1,937 |
| Asti (AT) | 114 | 2,023 | 2,252 | 0,734 | 1,973 |
| Biella (BI) | 73 | 2,029 | 2,247 | 0,752 | 1,896 |
| Cuneo (CN) | 304 | 2,035 | 2,255 | 0,755 | 1,932 |
| Novara (NO) | 144 | 2,019 | 2,252 | 0,783 | 1,823 |
| Torino (TO) | 687 | 2,029 | 2,255 | 0,763 | 1,884 |
| Verbano-Cusio-Ossola (VB) | 59 | 2,043 | 2,264 | 0,877 | 1,795 |
| Vercelli (VC) | 86 | 2,024 | 2,254 | 0,757 | 1,784 |
Valle d'Aosta
| Provincia | Distributori | Benzina | Gasolio | GPL | Metano |
|---|---|---|---|---|---|
| Aosta (AO) | 69 | 2,035 | 2,263 | 0,889 | 1,899 |
Lombardia
| Provincia | Distributori | Benzina | Gasolio | GPL | Metano |
|---|---|---|---|---|---|
| Bergamo (BG) | 325 | 2,031 | 2,258 | 0,770 | 1,845 |
| Brescia (BS) | 494 | 2,038 | 2,257 | 0,751 | 1,855 |
| Como (CO) | 126 | 2,015 | 2,244 | 0,801 | 1,837 |
| Cremona (CR) | 144 | 2,030 | 2,248 | 0,744 | 1,835 |
| Lecco (LC) | 88 | 2,023 | 2,249 | 0,742 | 1,729 |
| Lodi (LO) | 74 | 2,016 | 2,243 | 0,802 | 1,824 |
| Mantova (MN) | 174 | 2,026 | 2,248 | 0,740 | 1,918 |
| Milano (MI) | 690 | 2,018 | 2,246 | 0,795 | 1,895 |
| Monza e Brianza (MB) | 206 | 2,013 | 2,245 | 0,775 | 1,760 |
| Pavia (PV) | 189 | 2,033 | 2,252 | 0,767 | 1,836 |
| Sondrio (SO) | 63 | 1,982 | 2,262 | 0,814 | 1,759 |
| Varese (VA) | 241 | 2,032 | 2,255 | 0,780 | 1,828 |
Trentino-Alto Adige
| Provincia | Distributori | Benzina | Gasolio | GPL | Metano |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolzano (BZ) | 159 | 2,061 | 2,269 | 0,861 | 1,936 |
| Trento (TN) | 209 | 2,041 | 2,254 | 0,811 | 1,960 |
Veneto
| Provincia | Distributori | Benzina | Gasolio | GPL | Metano |
|---|---|---|---|---|---|
| Belluno (BL) | 98 | 2,044 | 2,258 | 0,779 | 2,077 |
| Padova (PD) | 336 | 2,021 | 2,249 | 0,774 | 1,976 |
| Rovigo (RO) | 133 | 2,017 | 2,256 | 0,748 | 1,837 |
| Treviso (TV) | 322 | 2,033 | 2,255 | 0,784 | 1,865 |
| Venezia (VE) | 270 | 2,027 | 2,248 | 0,793 | 1,859 |
| Verona (VR) | 350 | 2,037 | 2,253 | 0,789 | 1,966 |
| Vicenza (VI) | 317 | 2,035 | 2,255 | 0,786 | 1,974 |
Friuli-Venezia Giulia
| Provincia | Distributori | Benzina | Gasolio | GPL | Metano |
|---|---|---|---|---|---|
| Gorizia (GO) | 43 | 2,016 | 2,244 | 0,769 | – |
| Pordenone (PN) | 130 | 2,036 | 2,263 | 0,760 | 1,974 |
| Trieste (TS) | 35 | 2,074 | 2,318 | 0,899 | – |
| Udine (UD) | 261 | 2,041 | 2,270 | 0,755 | 2,014 |
Liguria
| Provincia | Distributori | Benzina | Gasolio | GPL | Metano |
|---|---|---|---|---|---|
| Genova (GE) | 223 | 2,016 | 2,243 | 0,948 | 1,883 |
| Imperia (IM) | 73 | 2,028 | 2,247 | 0,903 | 1,916 |
| La Spezia (SP) | 77 | 2,032 | 2,259 | 0,846 | 2,077 |
| Savona (SV) | 118 | 2,027 | 2,246 | 0,828 | 1,822 |
Emilia-Romagna
| Provincia | Distributori | Benzina | Gasolio | GPL | Metano |
|---|---|---|---|---|---|
| Bologna (BO) | 335 | 2,035 | 2,254 | 0,767 | 1,890 |
| Ferrara (FE) | 160 | 2,052 | 2,267 | 0,759 | 1,903 |
| Forlì-Cesena (FC) | 158 | 2,038 | 2,254 | 0,764 | 1,887 |
| Modena (MO) | 265 | 2,047 | 2,255 | 0,779 | 1,898 |
| Parma (PR) | 190 | 2,032 | 2,244 | 0,792 | 1,902 |
| Piacenza (PC) | 136 | 2,020 | 2,247 | 0,779 | 1,868 |
| Ravenna (RA) | 150 | 2,037 | 2,257 | 0,754 | 1,895 |
| Reggio Emilia (RE) | 198 | 2,028 | 2,246 | 0,770 | 1,928 |
| Rimini (RN) | 127 | 2,030 | 2,253 | 0,769 | 1,909 |
Toscana
| Provincia | Distributori | Benzina | Gasolio | GPL | Metano |
|---|---|---|---|---|---|
| Arezzo (AR) | 156 | 2,040 | 2,261 | 0,817 | 2,037 |
| Firenze (FI) | 297 | 2,017 | 2,244 | 0,789 | 2,008 |
| Grosseto (GR) | 135 | 2,059 | 2,266 | 0,761 | 1,904 |
| Livorno (LI) | 141 | 2,043 | 2,260 | 0,779 | 1,942 |
| Lucca (LU) | 183 | 2,043 | 2,263 | 0,815 | 2,027 |
| Massa-Carrara (MS) | 76 | 2,035 | 2,262 | 0,845 | 1,999 |
| Pisa (PI) | 195 | 2,028 | 2,251 | 0,760 | 1,981 |
| Pistoia (PT) | 109 | 2,050 | 2,263 | 0,759 | 2,091 |
| Prato (PO) | 68 | 2,028 | 2,247 | 0,724 | 2,050 |
| Siena (SI) | 131 | 2,042 | 2,263 | 0,792 | 1,911 |
Umbria
| Provincia | Distributori | Benzina | Gasolio | GPL | Metano |
|---|---|---|---|---|---|
| Perugia (PG) | 318 | 2,031 | 2,245 | 0,781 | 1,970 |
| Terni (TR) | 118 | 2,028 | 2,235 | 0,795 | 1,899 |
Marche
| Provincia | Distributori | Benzina | Gasolio | GPL | Metano |
|---|---|---|---|---|---|
| Ancona (AN) | 219 | 2,024 | 2,244 | 0,802 | 1,959 |
| Ascoli Piceno (AP) | 92 | 2,040 | 2,248 | 0,769 | 1,930 |
| Fermo (FM) | 88 | 2,031 | 2,236 | 0,793 | 2,020 |
| Macerata (MC) | 167 | 2,021 | 2,240 | 0,799 | 1,845 |
| Pesaro e Urbino (PU) | 154 | 2,021 | 2,249 | 0,808 | 1,972 |
Lazio
| Provincia | Distributori | Benzina | Gasolio | GPL | Metano |
|---|---|---|---|---|---|
| Frosinone (FR) | 257 | 2,025 | 2,253 | 0,782 | 1,910 |
| Latina (LT) | 256 | 2,028 | 2,254 | 0,765 | 1,893 |
| Rieti (RI) | 88 | 2,058 | 2,260 | 0,735 | 1,855 |
| Roma (RM) | 1.332 | 2,016 | 2,240 | 0,766 | 1,954 |
| Viterbo (VT) | 168 | 2,019 | 2,249 | 0,755 | 2,067 |
Abruzzo
| Provincia | Distributori | Benzina | Gasolio | GPL | Metano |
|---|---|---|---|---|---|
| Chieti (CH) | 190 | 2,041 | 2,247 | 0,799 | 1,860 |
| L'Aquila (AQ) | 144 | 2,049 | 2,263 | 0,785 | 1,897 |
| Pescara (PE) | 130 | 2,022 | 2,237 | 0,792 | 1,898 |
| Teramo (TE) | 145 | 2,042 | 2,249 | 0,804 | 1,862 |
Molise
| Provincia | Distributori | Benzina | Gasolio | GPL | Metano |
|---|---|---|---|---|---|
| Campobasso (CB) | 109 | 2,034 | 2,264 | 0,809 | 1,924 |
| Isernia (IS) | 44 | 2,044 | 2,268 | 0,825 | – |
Campania
| Provincia | Distributori | Benzina | Gasolio | GPL | Metano |
|---|---|---|---|---|---|
| Avellino (AV) | 204 | 2,070 | 2,276 | 0,768 | 1,825 |
| Benevento (BN) | 140 | 2,065 | 2,276 | 0,757 | 1,969 |
| Caserta (CE) | 351 | 2,060 | 2,264 | 0,730 | 1,837 |
| Napoli (NA) | 767 | 2,050 | 2,265 | 0,735 | 1,814 |
| Salerno (SA) | 385 | 2,073 | 2,276 | 0,774 | 1,745 |
Puglia
| Provincia | Distributori | Benzina | Gasolio | GPL | Metano |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari (BA) | 374 | 2,020 | 2,237 | 0,760 | 1,924 |
| Barletta-Andria-Trani (BT) | 102 | 2,028 | 2,244 | 0,768 | 1,883 |
| Brindisi (BR) | 164 | 2,038 | 2,252 | 0,755 | 1,920 |
| Foggia (FG) | 219 | 2,060 | 2,261 | 0,802 | 1,858 |
| Lecce (LE) | 393 | 2,056 | 2,266 | 0,733 | 1,889 |
| Taranto (TA) | 185 | 2,040 | 2,251 | 0,770 | 1,942 |
Basilicata
| Provincia | Distributori | Benzina | Gasolio | GPL | Metano |
|---|---|---|---|---|---|
| Matera (MT) | 76 | 2,080 | 2,281 | 0,776 | 1,925 |
| Potenza (PZ) | 159 | 2,069 | 2,277 | 0,757 | 1,820 |
Calabria
| Provincia | Distributori | Benzina | Gasolio | GPL | Metano |
|---|---|---|---|---|---|
| Catanzaro (CZ) | 155 | 2,061 | 2,275 | 0,785 | 2,033 |
| Cosenza (CS) | 263 | 2,045 | 2,264 | 0,848 | 1,919 |
| Crotone (KR) | 51 | 2,070 | 2,283 | 0,834 | 2,197 |
| Reggio Calabria (RC) | 195 | 2,043 | 2,258 | 0,804 | 1,803 |
| Vibo Valentia (VV) | 55 | 2,051 | 2,267 | 0,816 | 1,749 |
Sicilia
| Provincia | Distributori | Benzina | Gasolio | GPL | Metano |
|---|---|---|---|---|---|
| Agrigento (AG) | 135 | 2,050 | 2,273 | 0,808 | 1,998 |
| Caltanissetta (CL) | 90 | 2,052 | 2,259 | 0,842 | 1,799 |
| Catania (CT) | 386 | 2,043 | 2,255 | 0,847 | 2,078 |
| Enna (EN) | 59 | 2,045 | 2,264 | 0,802 | 1,999 |
| Messina (ME) | 212 | 2,040 | 2,259 | 0,834 | 1,994 |
| Palermo (PA) | 388 | 2,036 | 2,255 | 0,749 | 2,110 |
| Ragusa (RG) | 156 | 2,033 | 2,245 | 0,782 | 1,913 |
| Siracusa (SR) | 149 | 2,027 | 2,251 | 0,781 | 1,799 |
| Trapani (TP) | 197 | 2,052 | 2,261 | 0,859 | 2,298 |
Sardegna
| Provincia | Distributori | Benzina | Gasolio | GPL | Metano |
|---|---|---|---|---|---|
| Cagliari (CA) | 130 | 2,023 | 2,243 | 0,820 | – |
| Nuoro (NU) | 88 | 2,082 | 2,292 | 0,918 | – |
| Oristano (OR) | 66 | 2,035 | 2,250 | 0,815 | – |
| Sassari (SS) | 183 | 2,046 | 2,267 | 0,893 | – |
| Sud Sardegna (SU) | 137 | 2,032 | 2,257 | 0,811 | – |