Le città confrontate
Abbiamo preso le quindici città italiane con più distributori nei dati di oggi e ne abbiamo confrontato i prezzi medi in self service. La media nazionale è di 2,035 euro al litro per la benzina e di 2,254 euro al litro per il gasolio.
La classifica per prezzo della benzina
Tra queste città la benzina costa meno a Firenze, con una media di 2,003 euro al litro, e di più a Napoli, con 2,041 euro al litro: 3,8 centesimi di differenza. 14 delle 15 città sono sotto la media nazionale.
| Città | Distributori | Benzina self | Rispetto alla media | Gasolio self |
|---|---|---|---|---|
| 1. Firenze | 111 | 2,003 | −3,2 cent | 2,232 |
| 2. Bologna | 101 | 2,010 | −2,5 cent | 2,235 |
| 3. Roma | 855 | 2,011 | −2,4 cent | 2,235 |
| 4. Parma | 79 | 2,011 | −2,4 cent | 2,225 |
| 5. Padova | 85 | 2,012 | −2,3 cent | 2,241 |
| 6. Genova | 131 | 2,014 | −2,1 cent | 2,241 |
| 7. Palermo | 198 | 2,019 | −1,6 cent | 2,238 |
| 8. Torino | 193 | 2,021 | −1,4 cent | 2,243 |
| 9. Bari | 83 | 2,022 | −1,3 cent | 2,232 |
| 10. Milano | 224 | 2,024 | −1,1 cent | 2,253 |
| 11. Perugia | 81 | 2,024 | −1,1 cent | 2,238 |
| 12. Verona | 90 | 2,027 | −0,8 cent | 2,245 |
| 13. Brescia | 73 | 2,030 | −0,5 cent | 2,254 |
| 14. Catania | 91 | 2,034 | −0,1 cent | 2,248 |
| 15. Napoli | 211 | 2,041 | +0,6 cent | 2,259 |
I distributori più economici in ogni città
La media dice quanto costa in generale fare rifornimento in una città. Per capire quanto si può risparmiare scegliendo il distributore, nella tabella trovi il prezzo medio del 10% di impianti più economici di ogni città e la sua distanza dalla media.
| Città | Media dei più economici | Media della città | Differenza |
|---|---|---|---|
| Roma | 1,948 | 2,011 | 6,3 cent |
| Milano | 1,982 | 2,024 | 4,2 cent |
| Napoli | 1,970 | 2,041 | 7,0 cent |
| Palermo | 1,984 | 2,019 | 3,5 cent |
| Torino | 1,976 | 2,021 | 4,5 cent |
| Genova | 1,989 | 2,014 | 2,5 cent |
| Firenze | 1,964 | 2,003 | 3,9 cent |
| Bologna | 1,989 | 2,010 | 2,1 cent |
| Catania | 1,989 | 2,034 | 4,5 cent |
| Verona | 1,989 | 2,027 | 3,7 cent |
| Padova | 1,989 | 2,012 | 2,3 cent |
| Bari | 1,988 | 2,022 | 3,5 cent |
| Perugia | 1,989 | 2,024 | 3,5 cent |
| Parma | 1,967 | 2,011 | 4,4 cent |
| Brescia | 1,989 | 2,030 | 4,1 cent |
Nella pagina di ogni città trovi l'elenco dei distributori ordinati per prezzo e la mappa. Per il confronto tra territori più ampi leggi dove costa meno la benzina in Italia; per il metodo di questo calcolo, la guida su quanto si risparmia confrontando i distributori.
Fonti
- Prezzi: MIMIT, Osservaprezzi carburanti, open data con licenza IODL 2.0, elaborati da Mio Carburante secondo la metodologia.
GPL per auto: prezzo e distributori regione per regione
Metano per auto: prezzo al kg, distributori e bombole
Quanto costa un pieno di benzina o di gasolio