Prezzi carburanti in provincia di Pavia
189 distributori in 75 comuni della provincia di Pavia (PV), dal più economico al più caro.
Prezzi medi in provincia di Pavia
In provincia di Pavia la benzina self costa oggi in media 2,033 €/L (−0,2 cent sulla media nazionale), il gasolio 2,252 €/L. Tra il distributore più economico e il più caro della provincia ci sono 43 centesimi al litro sulla benzina: 21,50 € su un pieno da 50 litri.
I distributori più economici
Benzina
- Eni via F.Crispi 212, Santa Maria della Versa 1,809
- Conad Circonvallazione SNC, Casorate Primo 1,975
- Q8 Dell'Orto 93, Casorate Primo 1,989
- Q8 S.s.10 Km138/fraz.genestrello SNC, Montebello della Battaglia 1,989
- Coil Fraz. Roncole SNC, Montù Beccaria 1,989
Gasolio
- Eni via F.Crispi 212, Santa Maria della Versa 1,894
- Distributore di Gropello Cairoli Via Marconi 109, Gropello Cairoli 2,159
- Eni Via Circonvallazione 100, Broni 2,190
- Eni Piave 14, Broni 2,190
- Eni S.p. 206, Casei Gerola 2,190
GPL
- Eni Via F.lli Rosselli, N. 17, Sannazzaro de' Burgondi 0,634
- IP SP Bressana-Salice KM 6.700 SNC, Lungavilla 0,699
- Retitalia Piacenza 67, Voghera 0,699
- Eni Giuletti 360, Pavia 0,709
- Q8 Turati 31, San Martino Siccomario 0,709
Metano
- Metano Per Auto C.M.G. Strada Provinciale per Olevano SNC, Mortara 1,350
- Sommese Petroli Via Strada Milanese 1700, Mortara 1,529
- Af Petrol 234 Codognese, Km. 21, PAVIA - CREMONA, Santa Cristina e Bissone 1,589
- Acqua E Sole - Neorisorse Giulio Natta 1, Vellezzo Bellini 1,599
- IP Tortona 64, Voghera 1,699
Tutti i distributori (189)
| Distributore | Benzina | Gasolio | GPL | Metano |
|---|---|---|---|---|
| Eni via F.Crispi 212, Santa Maria della Versa (PV) | 1,809 | 1,894 | ||
| Conad Circonvallazione SNC, Casorate Primo (PV) | 1,975 | 2,190 | ||
| Q8 Dell'Orto 93, Casorate Primo (PV) | 1,989 | 2,249 | ||
| Q8 S.s.10 Km138/fraz.genestrello SNC, Montebello della Battaglia (PV) | 1,989 | 2,249 | ||
| Coil Fraz. Roncole SNC, Montù Beccaria (PV) | 1,989 | 2,249 | ||
| Coil S.p. Ex S.s. 494 KM 36+0,847, SNC, Mortara (PV) | 1,989 servito 1,989 | 2,249 servito 2,249 | 0,724 | |
| Q8 C/o Centro Comm.le Lomellina S/n, Mortara (PV) | 1,989 | 2,249 | ||
| Q8 Parcheggio Iperbennet S/n, Parona (PV) | 1,989 | 2,249 | ||
| Q8 Via Folperti, Pavia (PV) | 1,989 | 2,249 | ||
| Q8 Via Solferino, Impanto Q8 29, Pavia (PV) | 1,989 | 2,249 | ||
| Q8 S.s. 211 KM 25+595, Pieve del Cairo (PV) | 1,989 | 2,249 | ||
| Sia Fuel S.P. Cavallante - fraz. Braccio snc, San Damiano al Colle (PV) | 1,989 servito 2,109 | 2,239 servito 2,359 | ||
| Q8 Corso Argentina 121, Vigevano (PV) | 1,989 | 2,249 | ||
| Q8 Viale Commercio, Vigevano (PV) | 1,989 | 2,249 | ||
| Q8 P.zza Quarleri 5, Voghera (PV) | 1,989 | 2,249 | ||
| Eni Via Circonvallazione 100, Broni (PV) | 1,990 servito 2,200 | 2,190 servito 2,400 | ||
| Eni Piave 14, Broni (PV) | 1,990 servito 2,200 | 2,190 servito 2,400 | ||
| Eni S.p. 206, Casei Gerola (PV) | 1,990 servito 2,200 | 2,190 servito 2,400 | 0,729 | 1,999 |
| Eni S.p.voghera-No C/o le Cascine SNC, Casei Gerola (PV) | 1,990 | 2,190 | ||
| Eni Via Vittorio Emanuele 56, Casorate Primo (PV) | 1,990 servito 2,200 | 2,190 servito 2,400 | ||
| Eni S.s.35-Frazione Tre Re Sn, Cava Manara (PV) | 1,990 | 2,190 | 0,719 | |
| Eni Via Bonacossa 131, Dorno (PV) | 1,990 servito 2,200 | 2,190 servito 2,400 | ||
| IP Strada Statale 461 del Penice Via Garibaldi, Godiasco Salice Terme (PV) | 1,990 | 2,190 | ||
| IP SS412 Valtidone KM 10+932, Landriano (PV) | 1,990 | 2,190 | ||
| Eni Via Camillo Campari 91, Pavia (PV) | 1,990 servito 2,200 | 2,210 servito 2,420 | ||
| Eni Via Tasso, N. 75, Pavia (PV) | 1,990 servito 2,200 | 2,190 servito 2,400 | ||
| Eni Lardirago, Pavia (PV) | 1,990 | 2,190 | ||
| Eni Giuletti 360, Pavia (PV) | 1,990 servito 2,200 | 2,190 servito 2,400 | 0,709 | |
| IP Viale Lodi snc, Pavia (PV) | 1,990 | 2,190 | ||
| IP Sp412 SNC, Pieve Porto Morone (PV) | 1,990 servito 2,190 | 2,190 servito 2,390 | ||
| Centro Calor S.R.L. Strada Prov.le 461 del Penice KM.3+200, Rivanazzano Terme (PV) | 1,990 | 2,190 | 0,739 | |
| Eni Via F.lli Rosselli, N. 17, Sannazzaro de' Burgondi (PV) | 1,990 servito 2,200 | 2,190 servito 2,400 | 0,634 | |
| Eni Strada Provinciale Vigentina Km 12+469, Siziano (PV) | 1,990 servito 2,200 | 2,190 servito 2,400 | 0,739 | |
| IP 40 Binasco Melegnano 6, Siziano (PV) | 1,990 servito 2,170 | 2,250 servito 2,430 | 0,709 | |
| Eni SS 10, Stradella (PV) | 1,990 servito 2,200 | 2,190 servito 2,400 | ||
| Eni · A21 Autostrada A21 TORINO-PIACENZA, Km. 130.222, dir. Ovest, Stradella (PV) | 1,990 servito 2,280 | 2,190 servito 2,480 | 0,917 | |
| Eni Via Leopardi 1, Vigevano (PV) | 1,990 servito 2,200 | 2,190 servito 2,400 | ||
| Eni Milano 107, Vigevano (PV) | 1,990 | 2,190 | ||
| Eni Genova 69, Vigevano (PV) | 1,990 | 2,190 | ||
| IP Corso Milano 73, Vigevano (PV) | 1,990 | 2,190 | ||
| Eni Via Lomellina 50, 27058 50, Voghera (PV) | 1,990 servito 2,200 | 2,190 servito 2,400 | ||
| Eni Via Carlo Emanuele 5, Voghera (PV) | 1,990 servito 2,200 | 2,190 servito 2,400 | ||
| Restiani - Voghera Viale Martiri della Liberta' 10, Voghera (PV) | 1,990 servito 2,090 | 2,190 servito 2,290 | ||
| Eni Via Montebello 2, Voghera (PV) | 1,990 | 2,190 | ||
| Q8 Provinciale delle Teste 4, Broni (PV) | 1,994 servito 1,994 | 2,254 servito 2,254 | 0,799 | 1,949 |
| Q8 Via Circonvallazione Sn, Cassolnovo (PV) | 1,994 | 2,254 | 0,769 | |
| Q8 Via Emilia 50, Casteggio (PV) | 1,994 | 2,254 | ||
| Q8 · A7 A7 MILANO-SERRAVALLE, Km. 50.90, Genova, Dorno (PV) | 1,994 servito 2,244 | 2,254 servito 2,504 | 0,949 | 1,959 |
| Q8 Tromello 8, Garlasco (PV) | 1,994 servito 1,994 | 2,254 servito 2,254 | ||
| Q8 N.variante S.s.596 Lato Sud, Gropello Cairoli (PV) | 1,994 | 2,254 | 0,769 | |
| Q8 Loc. Cerreto S/n, Montebello della Battaglia (PV) | 1,994 | 2,254 | ||
| Q8 Via Dei Mille 1 1 27100, PAVIA (PV) 1, Pavia (PV) | 1,994 servito 1,994 | 2,254 servito 2,254 | ||
| Q8 Via Bramante 19, Pavia (PV) | 1,994 | 2,254 | ||
| Q8 Via Repubblica 88, Stradella (PV) | 1,994 servito 2,194 | 2,254 servito 2,454 | 0,789 | |
| Q8 Corso Milano 77, Vigevano (PV) | 1,994 | 2,254 | ||
| Q8 Viale dei Mille 96, Vigevano (PV) | 1,994 | 2,254 | ||
| Eni Viale Unione Sovietica 54, Mede (PV) | 1,995 servito 2,210 | 2,195 servito 2,410 | ||
| Eni Strada Statale 596 KM 48 + 297 SNC, Robbio (PV) | 1,995 | 2,215 | ||
| Vigevano Corso Genova 131, Vigevano (PV) | 1,997 | 2,197 | ||
| Giap Corso Genova 155, Vigevano (PV) | 1,998 servito 1,998 | 2,218 servito 2,218 | ||
| Tamoil Voghera-Novara SNC, Borgo San Siro (PV) | 1,999 | 2,259 | ||
| Tamoil Sp2 8, Bornasco (PV) | 1,999 servito 1,999 | 2,259 servito 2,259 | ||
| Giap Statale 617 Bronese, Km. 12+100, dir. BRONI, Broni (PV) | 1,999 servito 1,999 | 2,219 servito 2,219 | ||
| Tamoil Voghera/novara KM 0+375 SNC, Casei Gerola (PV) | 1,999 | 2,259 | ||
| Tamoil Voghera/novara SNC, Casei Gerola (PV) | 1,999 | 2,259 | ||
| Esso Strada Nuova 10, Codevilla (PV) | 1,999 servito 2,249 | 2,219 servito 2,469 | ||
| Esso Statale 596 dei Cairoli SNC, Garlasco (PV) | 1,999 | 2,299 | ||
| Giap Via Cavour SNC, Garlasco (PV) | 1,999 servito 2,249 | 2,259 servito 2,509 | ||
| Vega S.p.412 Nuova Val Tidone KM 8+782 Lato Dx, Landriano (PV) | 1,999 | 2,249 | 0,749 | |
| Giap Via Matteotti SNC, Lomello (PV) | 1,999 servito 1,999 | 2,219 servito 2,219 | ||
| Tamoil Via Roma 41, Ottobiano (PV) | 1,999 servito 1,999 | 2,259 servito 2,259 | ||
| Moro_Pavia Viale Cremona Viale Cremona 290, Pavia (PV) | 1,999 | 2,229 | ||
| Tamoil Via Marconi 74, Rivanazzano Terme (PV) | 1,999 servito 1,999 | 2,259 servito 2,259 | 0,739 | |
| Esso Statale 461 del Passo del Penice, Km. 0, dir. RIVANAZZANO TERME, Rivanazzano Terme (PV) | 1,999 servito 2,249 | 2,219 servito 2,469 | ||
| Esso Via Voghera 4, Sannazzaro de' Burgondi (PV) | 1,999 servito 1,999 | 2,269 servito 2,269 | ||
| IP · A21 Autostrada A21 TORINO-PIACENZA, Km. 130.222, dir. Est -, Stradella (PV) | 1,999 servito 2,349 | 2,210 servito 2,510 | 0,899 | |
| Esso Lombardia 90, Varzi (PV) | 1,999 | 2,249 | ||
| Esso Fraz. Pontelungo, Vidigulfo (PV) | 1,999 servito 1,999 | 2,219 servito 2,219 | ||
| Tamoil Via Lomellina 38, Voghera (PV) | 1,999 servito 2,049 | 2,249 servito 2,299 | 0,738 | 2,049 |
| Sia Fuel Tangenziale Casteggio-Voghera, Casteggio (PV) | 2,005 servito 2,005 | 2,239 servito 2,239 | ||
| Esso Viale Industria 212, Vigevano (PV) | 2,009 | 2,259 | ||
| IP Strada Provinciale 190, Casorate Primo (PV) | 2,010 servito 2,210 | 2,210 servito 2,410 | ||
| IP 35 KM. 83+900 SNC, Cava Manara (PV) | 2,010 servito 2,210 | 2,210 servito 2,410 | ||
| IP Sp596, Gropello Cairoli (PV) | 2,010 servito 2,228 | 2,210 servito 2,428 | 1,729 | |
| IP Primo Maggio 1, Mede (PV) | 2,010 servito 2,225 | 2,210 servito 2,425 | ||
| IP Via F.lli Rosselli SNC, Sannazzaro de' Burgondi (PV) | 2,010 servito 2,228 | 2,210 servito 2,428 | ||
| IP Via Bobbio 21, Voghera (PV) | 2,010 servito 2,360 | 2,210 servito 2,560 | ||
| IP Via Matteotti 59, Zinasco (PV) | 2,010 servito 2,225 | 2,210 servito 2,425 | ||
| Vega S.p. 69 degli Ontani KM 3+102 Lato Sx, Pavia (PV) | 2,019 servito 2,119 | 2,249 servito 2,349 | 0,759 | |
| Vega Via Turati 70, San Martino Siccomario (PV) | 2,019 | 2,249 | 1,999 | |
| Vega Via Emilia 36, Stradella (PV) | 2,019 | 2,259 | 0,779 | |
| IP Via vigentina, Pavia (PV) | 2,020 | 2,220 | ||
| IP Viale Aldo Moro, Vigevano (PV) | 2,020 | 2,220 | ||
| IP Via Lomellina 136, Voghera (PV) | 2,020 | 2,220 | ||
| Europam via Gui 26 A, Filighera (PV) | 2,027 | 2,287 | ||
| Europam Via Parri 2, Voghera (PV) | 2,027 | 2,287 | 0,727 | |
| Esso Via Dante 38, Belgioioso (PV) | 2,029 | 2,249 | ||
| Tamoil Via Dante 65, Belgioioso (PV) | 2,029 servito 2,279 | 2,259 servito 2,559 | ||
| Tamoil Strada Statale, Km. 35 KM 71+ 639 SNC, Casteggio - Pavia, Casteggio (PV) | 2,029 servito 2,029 | 2,259 servito 2,259 | 0,769 | |
| Tamoil R. Sanzio 3, Mortara (PV) | 2,029 | 2,259 | ||
| Sommese Petroli Via Strada Milanese 1700, Mortara (PV) | 2,029 servito 2,099 | 2,299 servito 2,369 | 0,729 | 1,529 |
| Tamoil Montegrappa 14/c, Pavia (PV) | 2,029 | 2,259 | ||
| Tamoil Localita' Trovamala SNC, Pavia (PV) | 2,029 | 2,259 | ||
| Retitalia Strada Statale, Km. 88, San Martino Siccomario, Pavia (PV) | 2,029 | 2,249 | ||
| Esso Viale Brambilla 35, Pavia (PV) | 2,029 servito 2,258 | 2,279 servito 2,508 | ||
| Esso Via Porta Pescarina 58, San Genesio ed Uniti (PV) | 2,029 servito 2,029 | 2,259 servito 2,259 | ||
| Esso Turati 12, San Martino Siccomario (PV) | 2,029 servito 2,248 | 2,249 servito 2,468 | 0,759 | |
| Q8 Turati 31, San Martino Siccomario (PV) | 2,029 servito 2,269 | 2,269 servito 2,509 | 0,709 | |
| Retitalia 596 dei Cairoli, Km. 3+500, Carbonara al Ticino, San Martino Siccomario (PV) | 2,029 servito 2,029 | 2,249 servito 2,249 | 0,759 | |
| Tamoil A. de Gasperi 22, Varzi (PV) | 2,029 | 2,259 | ||
| Esso Corso Novara 196, Vigevano (PV) | 2,029 servito 2,253 | 2,249 servito 2,473 | ||
| Tamoil Via Gravellona 68, Vigevano (PV) | 2,029 servito 2,029 | 2,259 servito 2,259 | ||
| Tamoil 235 KM 16 + 880 SNC, Villanterio (PV) | 2,029 | 2,259 | ||
| Esso Via Amendola 80, Voghera (PV) | 2,029 | 2,229 | ||
| IP 617 Bronese, Km. 7 388 , pavia, Albaredo Arnaboldi (PV) | 2,030 servito 2,330 | 2,230 servito 2,530 | 0,789 | |
| IP 35 dei Giovi, Km. 70+716, Casteggio, Casteggio (PV) | 2,030 servito 2,230 | 2,230 servito 2,430 | ||
| IP Strada Pavese 10, Mortara (PV) | 2,030 servito 2,380 | 2,290 servito 2,640 | ||
| IP Cremona 215, Pavia (PV) | 2,030 servito 2,330 | 2,290 servito 2,590 | ||
| IP Tangenziale Est - KM 1+090 SNC, Pavia (PV) | 2,030 servito 2,248 | 2,230 servito 2,448 | 0,759 | |
| IP Via Riviera 79, Pavia (PV) | 2,030 servito 2,230 | 2,230 servito 2,430 | ||
| IP Prov.le Vigentina 1+100 SNC, Pavia (PV) | 2,030 servito 2,248 | 2,230 servito 2,448 | 0,759 | 1,799 |
| IP via san giovannino 13, Pavia (PV) | 2,030 servito 2,030 | 2,230 servito 2,230 | ||
| IP Via Melegnano 1, Vidigulfo (PV) | 2,030 servito 2,248 | 2,230 servito 2,457 | ||
| IP Milano 87, Vigevano (PV) | 2,030 | 2,230 | ||
| IP Tortona 64, Voghera (PV) | 2,030 servito 2,280 | 2,290 servito 2,540 | 1,699 | |
| Iper Station Voghera Strada Provinciale Bressana/salice Km10+100, Voghera (PV) | 2,035 | 2,249 | ||
| Tamoil S.p. Voghera-Novara SNC, Sannazzaro de' Burgondi (PV) | 2,039 | 2,299 | ||
| Af Petrol 234 Codognese, Km. 21, PAVIA - CREMONA, Santa Cristina e Bissone (PV) | 2,039 | 2,259 | 1,589 | |
| Tamoil Ex S.s. 234 KM.20+654/25 SNC, Santa Cristina e Bissone (PV) | 2,039 servito 2,339 | 2,259 servito 2,609 | 0,799 | |
| Tamoil Strada Statale 412 - KM. 0,14+033, Torrevecchia Pia (PV) | 2,039 servito 2,269 | 2,259 servito 2,539 | ||
| M.Tm. Di Magnani Daniele Viale Commercio 29, Vigevano (PV) | 2,039 | 2,259 | ||
| Stazione Di Servizio Pit Stop Villette 10 Bis 2, Bereguardo (PV) | 2,049 servito 2,299 | 2,239 servito 2,439 | 0,769 | |
| Shell Statale 596 KM 8+0,40 SNC, Gropello Cairoli (PV) | 2,049 servito 2,049 | 2,269 servito 2,269 | 0,759 | |
| Tamoil Strada Provinciale Ex 412 Valt S.n., Inverno e Monteleone (PV) | 2,049 servito 2,049 | 2,279 servito 2,279 | 0,829 | |
| Keropetrol Bivio Madonnina SNC 27049, Stradella (pv) SNC, Stradella (PV) | 2,049 servito 2,269 | 2,259 servito 2,479 | 0,799 | |
| Itala Petroli Giuseppe di Vittorio 44, Vigevano (PV) | 2,049 servito 2,049 | 2,259 servito 2,259 | ||
| Vigevano Petroli Corso Pavia 95, Vigevano (PV) | 2,049 servito 2,119 | 2,249 servito 2,319 | 0,729 | 1,959 |
| Acqua E Sole - Neorisorse Giulio Natta 1, Vellezzo Bellini (PV) | 2,055 | 2,235 | 1,599 | |
| IP Via Dante Alighieri snc, Belgioioso (PV) | 2,059 | 2,219 | ||
| Bressana Bottarone S.s.35 KM 74 + 510/570 S.n.c, Bressana Bottarone (PV) | 2,059 | 2,259 | ||
| Retitalia Strada Provinciale 1 Km. 0+850 Km. 0+850, Bressana Bottarone (PV) | 2,059 servito 2,059 | 2,249 servito 2,249 | ||
| MG.snc Petroli Provinciale 35 KM.73+895 SNC, Casatisma (PV) | 2,059 servito 2,059 | 2,259 servito 2,259 | 0,769 | |
| Esso Via Torino 115, Casteggio (PV) | 2,059 | 2,259 | ||
| Keropetrol Statale 211 della Lomellina, Km. 49.500, dir. Mortara -, Cergnago (PV) | 2,059 servito 2,059 | 2,289 servito 2,289 | 0,729 | |
| Tamoil S.s. 10 KM 150+585 S.n.c., Cigognola (PV) | 2,059 servito 2,059 | 2,259 servito 2,259 | ||
| Tamoil S.p.199 KM. 2+270 S.n.c., Spessa (PV) | 2,059 servito 2,059 | 2,259 servito 2,259 | 0,799 | |
| Af Petrol Stl Viale Industria 210, Vigevano (PV) | 2,059 | 2,250 | ||
| Tamoil Corso Genova 19, Vigevano (PV) | 2,059 servito 2,059 | 2,279 servito 2,279 | ||
| Tamoil Industria 50, Vigevano (PV) | 2,059 servito 2,259 | 2,299 servito 2,499 | 0,799 | |
| Distributore di Gropello Cairoli Via Marconi 109, Gropello Cairoli (PV) | 2,069 servito 2,069 | 2,159 servito 2,159 | ||
| Tamoil N.10, KM. 160+00 SNC, Stradella (PV) | 2,069 | 2,299 | ||
| Nuova Coma Srl Via Roma 87, Torre Beretti e Castellaro (PV) | 2,069 servito 2,069 | 2,279 servito 2,279 | ||
| Retitalia Piacenza 67, Voghera (PV) | 2,069 servito 2,069 | 2,359 servito 2,359 | 0,699 | |
| Retitalia Via Milano 15, Castello d'Agogna (PV) | 2,079 | 2,369 | ||
| Keropetrol 211 della Lomellina, Km. 34+887, Lomello, San Giorgio di Lomellina (PV) | 2,079 servito 2,079 | 2,299 servito 2,299 | ||
| Keropetrol Via Circonvallazione 63, Broni (PV) | 2,099 servito 2,099 | 2,299 servito 2,299 | ||
| Giap S.p. Mortara-Casale, Candia Lomellina (PV) | 2,099 servito 2,349 | 2,299 servito 2,549 | ||
| Tamoil Bressana - Salice Terme SNC, Castelletto di Branduzzo (PV) | 2,099 | 2,299 | ||
| Vitras S.A.S. Cecima Localita' Cascina Rosso 2, Cecima (PV) | 2,099 servito 2,099 | 2,259 servito 2,259 | ||
| Esso · A7 Autostrada A7 MILANO-SERRAVALLE, Km. 33.7, dir. Nord, Dorno (PV) | 2,099 servito 2,462 | 2,329 servito 2,692 | 0,882 | |
| IP SP Bressana-Salice KM 6.700 SNC, Lungavilla (PV) | 2,099 | 2,249 | 0,699 | |
| Giovi Privata Campeggi 2, Pavia (PV) | 2,099 servito 2,099 | 2,299 servito 2,299 | 0,799 | 1,999 |
| Giap Via Cavour 345, Sartirana Lomellina (PV) | 2,099 servito 2,099 | 2,299 servito 2,299 | ||
| Moro_Torre d'Isola Via Ex S.s. 526 KM 33+206 SNC 27020, Torre d'Isola (pv), Torre d'Isola (PV) | 2,099 | 2,299 | ||
| Garoil Vigevano Argentina 91, Vigevano (PV) | 2,099 | 2,299 | ||
| Retitalia viale Mazzini 1, Vigevano (PV) | 2,109 | 2,309 | ||
| IP Statale 235 di Orzinuovi, Km. 13 + 780, dir. LODI, Copiano (PV) | 2,127 servito 2,207 | 2,337 servito 2,417 | ||
| TACCHINI CARBURANTI brallo 461 del Passo del Penice, Km. 30, VARZI, Brallo di Pregola (PV) | 2,129 | 2,249 | ||
| IP Strada Provinciale 205 Vigentina SNC, San Genesio ed Uniti (PV) | 2,137 servito 2,217 | 2,337 servito 2,417 | ||
| Noaloil Pv18 Incrocio tra S.p. 234 e S.p. 32 SNC, Miradolo Terme (PV) | 2,149 servito 2,219 | 2,339 servito 2,409 | 1,999 | |
| Star Oil Milanese 2, Mortara (PV) | 2,149 servito 2,149 | 2,289 servito 2,289 | ||
| Nebbiolo Nicolino Via Ferraris 45, Pizzale (PV) | 2,150 servito 2,150 | 2,250 servito 2,250 | ||
| Impianto Stradale Tamoil 461km22+254 V. Iv Novembre 20/22, Bagnaria (PV) | 2,159 | 2,359 | ||
| Aurora Srl S.p. 192 SNC, Cilavegna (PV) | 2,159 | 2,349 | 0,799 | |
| Tamoil Corso Umberto i 110, Gambolò (PV) | 2,159 solo servito | 2,429 solo servito | ||
| Distributore del Rondò via Rondò Carlo Magno 3, Mortara (PV) | 2,159 servito 2,159 | 2,399 servito 2,399 | ||
| Divisa Divisa di Marcignago, Marcignago (PV) | 2,179 servito 2,179 | 2,349 servito 2,349 | ||
| Keropetrol Repubblica 1, Pavia (PV) | 2,179 servito 2,179 | 2,359 servito 2,359 | ||
| Eurfuel Srl - Romagnese S.p. Ex 412 Via Brada 21, Romagnese (PV) | 2,198 | 2,398 | ||
| Distributore Carburante Corradi Matteo Via Vittorio Emanuele 4 Bis, Zavattarello (PV) | 2,199 servito 2,199 | 2,399 servito 2,399 | ||
| Pan-Oil Ca' de Zetti SP 2 Loc. 2 Porte SNC, Sant'Alessio con Vialone (PV) | 2,217 servito 2,297 | 2,397 servito 2,477 | 0,767 | |
| Keropetrol Via F. Crispi 23, Santa Maria della Versa (PV) | 2,235 servito 2,279 | 2,459 servito 2,459 | ||
| Michele Chilo' E C Snc Via Maestra 106, Breme (PV) | 2,238 servito 2,238 | 2,427 servito 2,427 | ||
| verri cristiano Via Roma 112, Zerbolò (PV) | 2,239 servito 2,239 | 2,367 servito 2,367 | ||
| Bar Distributore L'Alpino Frazione Costa Cavalieri 1/a, Fortunago (PV) | 2,350 solo servito | 2,450 solo servito | ||
| Giovi Gas Localita' Cerreto per Fogliarina 25, Montebello della Battaglia (PV) | 1,999 | |||
| Metano Per Auto C.M.G. Strada Provinciale per Olevano SNC, Mortara (PV) | 1,350 | |||
| Metano auto borgo ticino Giulietti 441, Pavia (PV) | 0,739 | 1,999 | ||
| Distributore GPL di Moro Paolo Strada Bressana-Salice KM 11, Voghera (PV) | 0,729 |
Prezzi in €/L (metano in €/kg). Per benzina e gasolio il prezzo è quello self service; quando un impianto ha solo il servito è indicato «solo servito».
Prezzi per comune in provincia di Pavia
Domande frequenti
- Oggi la benzina self service costa in media 2,033 €/L in provincia di Pavia, 2,167 €/L al servito. Il prezzo più basso è 1,809 €/L.
- Il gasolio self costa in media 2,252 €/L, con prezzi da 1,894 a 2,459 €/L a seconda del distributore.
- 47 distributori vendono GPL (media 0,766 €/L) e 17 vendono metano (media 1,836 €/kg). Nella tabella ordina per GPL o metano per vederli in cima.