Prezzi carburanti in provincia di Bari
374 distributori in 41 comuni della provincia di Bari (BA), dal più economico al più caro.
Prezzi medi in provincia di Bari
Benzina self 2,020 €/L −2,1 cent rispetto alla media Puglia Servito: 2,189da 1,769 a 2,375 · 363 impianti
Gasolio self 2,237 €/L −1,6 cent rispetto alla media Puglia Servito: 2,404da 2,179 a 2,449 · 365 impianti
GPL 0,760 €/L in linea rispetto alla media Puglia da 0,670 a 0,989 · 88 impianti
Metano 1,924 €/kg +1,4 cent rispetto alla media Puglia da 1,729 a 2,109 · 52 impianti
In provincia di Bari la benzina self costa oggi in media 2,020 €/L (−1,5 cent sulla media nazionale), il gasolio 2,237 €/L. Tra il distributore più economico e il più caro della provincia ci sono 61 centesimi al litro sulla benzina: 30,50 € su un pieno da 50 litri.
I distributori più economici
Benzina
- Q8 SS 100 KM 39+322 SNC, Gioia del Colle 1,769
- Esso Via Trieste s.n., Noci 1,975
- Casamassima Strada Comunale per Noicattaro SNC, Casamassima 1,979
- Modugno Via Strada Vicinale le Cornole SNC, Modugno 1,979
- Eni Via Madonna della Croce Sn, Noci 1,979
Gasolio
- Modugno Via Strada Vicinale le Cornole SNC, Modugno 2,179
- Eni Strada Provinciale Ruvo-Terlizzi, Terlizzi 2,179
- Energas Via Luigi Pasteur 6, Bari 2,184
- Di 10 Via Giuseppe Tatarella, Bari 2,184
- Casamassima Strada Comunale per Noicattaro SNC, Casamassima 2,189
GPL
- Gravina Petroli 1o'trav.sa S.p. 230 KM. 65,500 Sn, Gravina in Puglia 0,670
- Camer Altamura 96 Barese, Km. 90+400, bari, Altamura 0,688
- Casamassima Strada Comunale per Noicattaro SNC, Casamassima 0,689
- Di 11 S.P.83 km. 2, Adelfia 0,695
- Area Alberobello 7 Liberatori della Selva Sn, Alberobello 0,697
Metano
- IP Statale 100 KM 9,560, Capurso 1,729
- IP strada provinciale modugno palese km 2,200 sc, Modugno 1,729
- Eni Strada Statale 172 KM 41+761, Locorotondo 1,799
- IP sp 239, Noci 1,799
- IP S.p.terlizzi-Ruvo di Puglia KM.1,230, Terlizzi 1,829
Tutti i distributori (374)
Ordina per prezzo:
| Distributore | Benzina | Gasolio | GPL | Metano |
|---|---|---|---|---|
| Q8 SS 100 KM 39+322 SNC, Gioia del Colle (BA) | 1,769 | |||
| Esso Via Trieste s.n., Noci (BA) | 1,975 | 2,199 | ||
| Casamassima Strada Comunale per Noicattaro SNC, Casamassima (BA) | 1,979 | 2,189 | 0,689 servito 0,689 | |
| Modugno Via Strada Vicinale le Cornole SNC, Modugno (BA) | 1,979 | 2,179 | 0,699 | |
| Eni Via Madonna della Croce Sn, Noci (BA) | 1,979 servito 2,200 | 2,190 servito 2,440 | 0,765 | |
| Esso S.P. per Adelfia, Acquaviva delle Fonti (BA) | 1,980 | 2,250 | ||
| Energas Via Luigi Pasteur 6, Bari (BA) | 1,984 | 2,184 | ||
| Di 10 Via Giuseppe Tatarella, Bari (BA) | 1,984 servito 2,084 | 2,184 servito 2,284 | 1,897 | |
| Di65 Via Cappa Vecchia snc, Molfetta (BA) | 1,984 | 2,229 | ||
| Di 11 S.P.83 km. 2, Adelfia (BA) | 1,985 servito 2,085 | 2,225 servito 2,325 | 0,695 | |
| Di 12 S.p. 84 KM. 1+600, Adelfia (BA) | 1,985 | 2,204 | ||
| Di 15 Via Generale Scattaglia s.c., Adelfia (BA) | 1,985 | 2,225 | ||
| Di 30 Via Modugno S.P. 231 SNC, Bitonto (BA) | 1,985 | 2,245 | ||
| IP S.p. 231 KM. 13+400, Bitonto (BA) | 1,985 | 2,245 | ||
| IP S.p. 91 KM. 2+750, Bitonto (BA) | 1,985 servito 2,085 | 2,245 servito 2,345 | 0,799 | 1,897 |
| Esso S.p. 112 KM. 2+760, Molfetta (BA) | 1,985 | 2,235 | ||
| Di 64 S.S. 172 KM. 17+015 s.c., Putignano (BA) | 1,987 | 2,199 | ||
| IP Via Generale Scattaglia (Ex S.P. 207 Circ. Est), Adelfia (BA) | 1,988 | 2,249 | ||
| Q8 Strada Prov.le Gioia del Colle SNC, Acquaviva delle Fonti (BA) | 1,989 | 2,249 | ||
| Q8 Via Trieste e Trento, Alberobello (BA) | 1,989 | 2,249 | ||
| Energas Ss99 2, Altamura (BA) | 1,989 servito 2,039 | 2,239 | 0,739 | |
| Q8 S.s. 96 KM 73+390 SNC, Altamura (BA) | 1,989 | 2,249 | ||
| Q8 Via Corato, Altamura (BA) | 1,989 | 2,249 | ||
| Q8 Via F.crispi, Bari (BA) | 1,989 | 2,249 | ||
| Q8 Via Fanelli - S.p. 80 KM. 1 SNC, Bari (BA) | 1,989 | 2,249 | ||
| Q8 Via Oberdan SNC, Bari (BA) | 1,989 | 2,249 | ||
| Q8 Viale de Laurentis, Bari (BA) | 1,989 | 2,249 | ||
| Q8 Via Napoli, Bari (BA) | 1,989 | 2,249 | ||
| Di 17 Via Umberto I, Bari (BA) | 1,989 | 2,239 | ||
| Esso Via Napoli 7, Bari (BA) | 1,989 | 2,249 | ||
| Esso Via Amendola 195/A, Bari (BA) | 1,989 | 2,239 | ||
| Esso Viale Giovanni XXIII 2/B, Bari (BA) | 1,989 | 2,229 | ||
| Esso Via Bruno Buozzi 54/B, Bari (BA) | 1,989 | 2,199 | ||
| Q8 Via Tenente Leonardo Ranieri, Bari (BA) | 1,989 | 2,249 | ||
| IP Corso Alcide de Gasperi 286, Bari (BA) | 1,989 | 2,229 | ||
| Q8 S.p.90 Bitetto-Sannicandro SNC, Bitetto (BA) | 1,989 | 2,249 | ||
| Esso 100 di Gioia del Colle, Km. 9+600, TARANTO, Capurso (BA) | 1,989 servito 2,089 | 2,249 servito 2,349 | 0,769 | 1,897 |
| Pp91 Via Epifania Federico s.n., Capurso (BA) | 1,989 | 2,229 | ||
| Q8 SS. 100 KM. 19+164, Casamassima (BA) | 1,989 | 2,249 | ||
| Esso S.p. 236 KM. 25+994, Cassano delle Murge (BA) | 1,989 | 2,249 | 0,759 | |
| Di 21 S.p. 240 KM 16+200, Conversano (BA) | 1,989 servito 2,089 | 2,249 servito 2,349 | 0,759 | |
| Di 29 Via Cozze s.c., Conversano (BA) | 1,989 | 2,239 | ||
| Di 20 S.p. 82 per Acquaviva KM 2, Gioia del Colle (BA) | 1,989 servito 2,089 | 2,249 servito 2,349 | 0,779 | |
| Di 25 100 di Gioia del Colle, Km. 38+200, BARI, Gioia del Colle (BA) | 1,989 servito 2,089 | 2,249 servito 2,349 | 0,779 | 1,897 |
| Esso Via R.canudo,gioia del Colle, Gioia del Colle (BA) | 1,989 | 2,239 | ||
| Esso Ex SS 100 KM 37+750, Gioia del Colle (BA) | 1,989 | 2,199 | ||
| Q8 S.p. 235 KM. 25+904 SNC, Gioia del Colle (BA) | 1,989 | 2,249 | ||
| Q8 S.s. 16 Bis al KM. 788+654, Giovinazzo (BA) | 1,989 | 2,249 | ||
| IP Via Cesare Battisti 109, Modugno (BA) | 1,989 | 2,249 | ||
| IP Via Sicilia, Modugno (BA) | 1,989 | 2,229 | ||
| Esso Viale Europa Unita, Mola di Bari (BA) | 1,989 | 2,199 | ||
| Energas Via dell'Arte Bianca, Molfetta (BA) | 1,989 servito 2,039 | 2,189 | 0,699 | 1,839 |
| Q8 Via dei Lavoratori Z.i. SNC, Molfetta (BA) | 1,989 | 2,249 | ||
| Q8 S.p. 237 KM. 22+010, Noci (BA) | 1,989 | 2,249 | ||
| Di 28 S.p. 240 KM. 6+850, Noicattaro (BA) | 1,989 | 2,204 | ||
| Q8 S.p. 57 KM 1+250 SNC, Noicattaro (BA) | 1,989 | 2,249 | ||
| Q8 Via Bitonto, Palo del Colle (BA) | 1,989 | 2,249 | ||
| IP s.p. 121 km. 0,500, Polignano a Mare (BA) | 1,989 | 2,249 | ||
| Di 22 Via Micollis s.c., Putignano (BA) | 1,989 | 2,199 | ||
| Q8 Via Turi, Putignano (BA) | 1,989 | 2,249 | ||
| Di 26 Via Noicattaro s.c., Rutigliano (BA) | 1,989 | 2,249 | ||
| Esso 100 di Gioia del Colle, Km. 31+860, BARI, Sammichele di Bari (BA) | 1,989 | 2,204 | ||
| Pp75 Viale Federico II, Terlizzi (BA) | 1,989 | 2,235 | ||
| Q8 Viale Roma SNC, Terlizzi (BA) | 1,989 | 2,249 | ||
| IP S.P. per San Giorgio km. 2,00, Triggiano (BA) | 1,989 | 2,249 | ||
| IP S.p. 45 KM. 2+273, Valenzano (BA) | 1,989 | 2,239 | ||
| Esso Via degli Emigrati, Valenzano (BA) | 1,989 | 2,239 | ||
| IP S.P. 83 km 0+250, Acquaviva delle Fonti (BA) | 1,990 | 2,190 | ||
| Eni Via Gioia del Colle KM.0+250 SNC, Acquaviva delle Fonti (BA) | 1,990 | 2,190 | ||
| Eni S.p. 207 Circonvallazione Ovest KM. 3+450, Adelfia (BA) | 1,990 | 2,210 | ||
| IP Viale L. Einaudi Sn, 70011 -, Alberobello (BA) | 1,990 | 2,190 | ||
| Eni Viale Bari S.n., Alberobello (BA) | 1,990 servito 2,200 | 2,190 servito 2,400 | ||
| Eni Via Bari-SS.96 KM.81 Sn, Altamura (BA) | 1,990 servito 2,200 | 2,190 servito 2,400 | ||
| Eni Carpentino 43, Altamura (BA) | 1,990 servito 2,200 | 2,210 servito 2,420 | ||
| IP S.s. 96 KM. 79,991, Altamura (BA) | 1,990 | 2,199 | ||
| Camer Altamura 96 Barese, Km. 90+400, bari, Altamura (BA) | 1,990 servito 1,990 | 2,250 servito 2,250 | 0,688 | 1,890 |
| Eni Statale 96 KM 84+215 Sn, Altamura (BA) | 1,990 servito 2,200 | 2,190 servito 2,400 | 0,714 | |
| Eni Via Amendola 147 Bis, Bari (BA) | 1,990 servito 2,200 | 2,190 servito 2,400 | ||
| Eni Via Gen.bellomo-S.fara SS.271-KM.4,197 Sn, Bari (BA) | 1,990 servito 2,200 | 2,190 servito 2,400 | 1,984 | |
| Eni Via G.petroni Angolo Viale Kennedy Sn, Bari (BA) | 1,990 servito 2,200 | 2,190 servito 2,400 | ||
| IP Via Mercadante, Bari (BA) | 1,990 | 2,190 | ||
| IP Torre a Mare - Bari SS 16 KM 815+660, Bari (BA) | 1,990 | 2,190 | ||
| IP VIA OBERDAN 1/F snc, Bari (BA) | 1,990 | 2,190 | ||
| IP Statale 16 Adriatica, Km. 804+92, dir. Foggia, Bari (BA) | 1,990 | 2,190 | ||
| Eni Bruno Buozzi 54/56, Bari (BA) | 1,990 servito 2,200 | 2,190 servito 2,400 | ||
| Eni 16 KM 816 SNC, Bari (BA) | 1,990 servito 2,200 | 2,190 servito 2,400 | ||
| Eni Via Caldarola 44-45, Bari (BA) | 1,990 servito 2,215 | 2,190 servito 2,435 | 0,744 | |
| IP Via Papa Pio Xii 5/c, Bari (BA) | 1,990 servito 2,340 | 2,250 servito 2,600 | ||
| Eni Via Grumo(ex SS.96 KM.107+069), Binetto (BA) | 1,990 servito 2,200 | 2,190 servito 2,400 | ||
| IP Strada Statale, Bitonto (BA) | 1,990 | 2,190 | ||
| IP S.p. 119 Via Palo, Bitonto (BA) | 1,990 | 2,190 | ||
| Camer Bitonto SP.nr.218 Poligonale Imp.met. Sn, Bitonto (BA) | 1,990 | 2,250 | 1,890 | |
| Eni 88 per Giovinazzo KM 0+700, Bitonto (BA) | 1,990 servito 2,200 | 2,190 servito 2,400 | 0,799 | |
| Eni Giovanni Xxiii 94, Bitonto (BA) | 1,990 servito 2,210 | 2,190 servito 2,410 | ||
| IP Via Bari - Contrada Rotonda, Bitritto (BA) | 1,990 | 2,190 | ||
| dills VIA CARLO ALBERTO E VIA PIERRI sn, Bitritto (BA) | 1,990 servito 2,200 | 2,210 servito 2,420 | ||
| IP SS.100 KM.12,6, Capurso (BA) | 1,990 | 2,199 | 0,719 | |
| Eni S.p. 84 KM. 4,5, Casamassima (BA) | 1,990 | 2,210 | 0,699 | |
| Itala Petroli Pirandello Sc, Casamassima (BA) | 1,990 servito 2,240 | 2,250 servito 2,500 | ||
| IP Via Sannicandro SNC, Cassano delle Murge (BA) | 1,990 | 2,190 | ||
| Eni Via Monopoli 52, Castellana Grotte (BA) | 1,990 servito 2,200 | 2,190 servito 2,400 | ||
| Eni Via Polignano a Mare 30, Castellana Grotte (BA) | 1,990 servito 2,200 | 2,190 servito 2,400 | ||
| Eni Statale 172 dei Trulli, Km. 28,587, dir. ALBEROBELLO-PUTIGNANO, Castellana Grotte (BA) | 1,990 servito 2,210 | 2,230 servito 2,450 | 0,769 | 1,997 |
| Eni VIA VIA PUTIGNANO SN 70013, CASTELLANA GROTTE (BA) Sn, Castellana Grotte (BA) | 1,990 servito 2,200 | 2,250 servito 2,460 | 0,799 | |
| Eni Via Rutgliano S.n., Conversano (BA) | 1,990 servito 2,200 | 2,190 servito 2,400 | ||
| Eni S.P. 240 km 25+590 SNC, Conversano (BA) | 1,990 servito 2,200 | 2,210 servito 2,420 | 0,789 | 1,997 |
| Eni Via Bari KM 1,800 SNC, Conversano (BA) | 1,990 servito 2,200 | 2,190 servito 2,400 | 0,789 | |
| Eni viale dei paolotti, nc NC, Conversano (BA) | 1,990 servito 2,200 | 2,190 servito 2,420 | ||
| Eni S.P. 231 Km 49+695, Corato (BA) | 1,990 servito 2,200 | 2,190 servito 2,400 | ||
| IP Via Ruvo, Corato (BA) | 1,990 | 2,199 | ||
| Eni EX statale 100 Km 38.13, Gioia del Colle (BA) | 1,990 servito 2,200 | 2,190 servito 2,400 | ||
| IP via Milano, Gioia del Colle (BA) | 1,990 | 2,190 | ||
| IP Via Turi, Gioia del Colle (BA) | 1,990 | 2,190 | ||
| Eni Statale 100 di Gioia del Colle, Km. 44,06, dir. Taranto, Gioia del Colle (BA) | 1,990 servito 2,215 | 2,190 servito 2,415 | 0,729 | |
| Eni S.s. 16 Bis KM. 787 + 230, Giovinazzo (BA) | 1,990 servito 2,200 | 2,190 servito 2,400 | 0,764 | 1,870 |
| Eni S.s. 16 Bis KM. 787 + 220, Giovinazzo (BA) | 1,990 servito 2,200 | 2,190 servito 2,400 | 0,764 | 1,870 |
| IP S.p. 88 Giovinazzo - Bitonto KM.4+300 Sn, Giovinazzo (BA) | 1,990 servito 1,990 | 2,190 servito 2,190 | ||
| Eni Via Bari-SS.96 KM.70+200 Sn, Gravina in Puglia (BA) | 1,990 servito 2,200 | 2,190 servito 2,400 | ||
| IP Via Circonvallazione Comunale, Gravina in Puglia (BA) | 1,990 | 2,190 | 0,699 | |
| Eni Madonna di Lourdes SNC, Locorotondo (BA) | 1,990 servito 2,200 | 2,210 servito 2,420 | 0,769 | |
| Eni Strada Statale 172 KM 41+761, Locorotondo (BA) | 1,990 servito 2,200 | 2,210 servito 2,420 | 0,769 | 1,799 |
| IP Ss172 KM 44+ 101, Locorotondo (BA) | 1,990 | 2,190 | ||
| Eni Statale 172 dei Trulli, Km. 0+510, dir. Fasano, Locorotondo (BA) | 1,990 servito 2,200 | 2,210 servito 2,420 | ||
| Eni · A14 Autostrada A14 BOLOGNA-BARI-TARANTO, Km. 671+444, dir. Nord, Modugno (BA) | 1,990 servito 2,200 | 2,190 servito 2,400 | 0,989 | 1,931 |
| Eni · A14 A14 BOLOGNA-BARI-TARANTO, Km. 671.444, SUD, Modugno (BA) | 1,990 servito 2,190 | 2,190 servito 2,490 | 0,899 | |
| Eni Sp111 KM 1+235, Mola di Bari (BA) | 1,990 servito 2,200 | 2,210 servito 2,420 | 0,799 | 1,997 |
| IP Via Polignano 217, Mola di Bari (BA) | 1,990 | 2,190 | ||
| Eni SP Molfetta Terlizzi KM 0.86, Molfetta (BA) | 1,990 servito 2,200 | 2,190 servito 2,420 | ||
| Eni 16 Adriatica, Km. 777+ 885, via giovinazzo, Molfetta (BA) | 1,990 servito 2,200 | 2,190 servito 2,400 | ||
| IP Contrada Padula, Molfetta (BA) | 1,990 | 2,190 | ||
| Eni Ex S.s. 16 KM 779,200 SNC, Molfetta (BA) | 1,990 servito 2,200 | 2,190 servito 2,400 | 0,799 | |
| Eni via aldo moro 69, Monopoli (BA) | 1,990 servito 2,200 | 2,190 servito 2,400 | ||
| Eni Impalata, Monopoli (BA) | 1,990 servito 2,200 | 2,210 servito 2,420 | ||
| Eni Statale 16 Adriatica, Km. 849+304, dir. sud -, Monopoli (BA) | 1,990 servito 2,200 | 2,210 servito 2,420 | 0,789 | |
| Eni S.p. 237 KM.1+994 S.n., Monopoli (BA) | 1,990 servito 2,200 | 2,210 servito 2,420 | 0,789 | |
| Eni Contrada Antonelli sn, Monopoli (BA) | 1,990 servito 2,200 | 2,210 servito 2,420 | ||
| Eni Viale Aldo Moro 44/b, Monopoli (BA) | 1,990 servito 2,200 | 2,190 servito 2,400 | 0,769 | |
| IP SS. 16 KM 839+950, Monopoli (BA) | 1,990 | 2,190 | ||
| IP Via Baione, Monopoli (BA) | 1,990 | 2,190 | ||
| Eni via marina del mondo 30, Monopoli (BA) | 1,990 servito 2,200 | 2,190 servito 2,400 | ||
| Eni Viale Aldo Moro 59, Monopoli (BA) | 1,990 servito 2,200 | 2,190 servito 2,400 | 0,789 | 1,997 |
| Eni Via Lepanto 122, Monopoli (BA) | 1,990 servito 2,200 | 2,250 servito 2,460 | ||
| Eni Via per Alberobello, Noci (BA) | 1,990 | 2,190 | ||
| Eni S.p. 220 KM. 0+570, Palo del Colle (BA) | 1,990 servito 2,200 | 2,210 servito 2,420 | 0,759 | 1,897 |
| IP C.so Vittorio Emanuele (s.p. per Bitonto), Palo del Colle (BA) | 1,990 | 2,190 | ||
| Eni Via P. Sarnelli 92/b, Polignano a Mare (BA) | 1,990 servito 2,210 | 2,190 servito 2,410 | ||
| Eni SS.16 KM 838+890, Polignano a Mare (BA) | 1,990 servito 2,200 | 2,190 servito 2,400 | ||
| Eni 16 KM 832+280 Nc, Polignano a Mare (BA) | 1,990 servito 2,210 | 2,210 servito 2,430 | ||
| Eni S.p.114 Conversano-Monopoli KM 6- 520, Polignano a Mare (BA) | 1,990 servito 1,990 | 2,190 servito 2,190 | 0,759 | |
| Eni Via dei Trulli SS 172 KM 20,75 SNC, Putignano (BA) | 1,990 servito 2,200 | 2,190 servito 2,400 | ||
| IP Strada Comunale Due Lamie N.c., Putignano (BA) | 1,990 servito 2,190 | 2,250 servito 2,450 | ||
| IP Sp2 per Terlizzi, Ruvo di Puglia (BA) | 1,990 | 2,190 | ||
| Eni Via Corato 66, Ruvo di Puglia (BA) | 1,990 servito 2,200 | 2,190 servito 2,420 | ||
| Eni Alcide de Gasperi 79, Sammichele di Bari (BA) | 1,990 servito 2,200 | 2,210 servito 2,420 | 0,769 | |
| Eni Strada Provinciale 236 (ex SS 271) KM. 18,438, Sannicandro di Bari (BA) | 1,990 | 2,189 | 0,799 | |
| IP Vittorio Emanuele, Sannicandro di Bari (BA) | 1,990 | 2,190 | ||
| Eni via altamura s/c, 70029, Santeramo in Colle (BA) | 1,990 servito 2,200 | 2,190 servito 2,400 | ||
| Eni Via Cassano 94, Santeramo in Colle (BA) | 1,990 servito 2,200 | 2,190 servito 2,400 | ||
| Eni Strada Prov. 235 KM 19+942 Sn, Santeramo in Colle (BA) | 1,990 servito 2,200 | 2,190 servito 2,420 | ||
| Eni Strada Prov.le per Ruvo Sn, Terlizzi (BA) | 1,990 servito 2,200 | 2,190 servito 2,400 | ||
| Camer Terlizzi Loc.sovereto S.p.231 KM.16+800 Sn, Terlizzi (BA) | 1,990 servito 1,990 | 2,250 servito 2,250 | 0,717 | 1,890 |
| Eni Strada provinciale terlizzi-molfetta, Terlizzi (BA) | 1,990 servito 2,379 | 2,190 servito 2,629 | ||
| Eni Strada Provinciale 231 KM. 19,800, Terlizzi (BA) | 1,990 servito 2,200 | 2,190 servito 2,400 | 0,749 | 1,957 |
| Eni S.p. 60 per San Giorgio KM 1,350, Triggiano (BA) | 1,990 servito 2,210 | 2,250 servito 2,470 | 0,799 | |
| Eni Largo Pozzi, Turi (BA) | 1,990 servito 2,200 | 2,210 servito 2,420 | ||
| Eni S.p.215 KM.3+155 (c.da Lama di Scelza), Turi (BA) | 1,990 servito 2,200 | 2,190 servito 2,400 | 0,714 | 1,904 |
| Eni Casamassima KM.0,551, Valenzano (BA) | 1,990 servito 2,215 | 2,190 servito 2,415 | 0,749 | |
| IP Strada Provinciale per Bari 261, Valenzano (BA) | 1,990 | 2,190 | ||
| Q8 Via Gravina 114, Altamura (BA) | 1,994 | 2,254 | ||
| Q8 Via Mura Megalitiche S.n., Altamura (BA) | 1,994 servito 2,204 | 2,254 servito 2,464 | ||
| Q8 Via Matera KM 1+615,60, Altamura (BA) | 1,994 servito 2,204 | 2,254 servito 2,464 | ||
| Q8 Corso Alcide de Gasperi 330, Bari (BA) | 1,994 | 2,254 | 1,899 | |
| Q8 Via Amendola 211/a, Bari (BA) | 1,994 | 2,254 | ||
| Q8 Via Sangiorgi, Bari (BA) | 1,994 | 2,254 | ||
| Q8 Viale Europa, Bari (BA) | 1,994 | 2,254 | ||
| Q8 Via G. Petroni 77/a, Bari (BA) | 1,994 servito 2,204 | 2,254 servito 2,464 | ||
| Q8 S.s. 16 KM 811+400 Torre a Mare - Rione D SNC, Bari (BA) | 1,994 | 2,254 | ||
| Q8 Via le Mattine 26, Bitonto (BA) | 1,994 servito 2,194 | 2,249 servito 2,449 | ||
| Q8 Via Conversano 158, Castellana Grotte (BA) | 1,994 servito 2,204 | 2,299 servito 2,509 | ||
| Q8 sp 120 polignano castellana Km 7+800 snc, Conversano (BA) | 1,994 servito 1,994 | 2,254 servito 2,254 | 0,759 | |
| Q8 Statale 16 bis Adriatica, Km. 785+450, dir. BARI, Giovinazzo (BA) | 1,994 servito 2,294 | 2,254 servito 2,554 | 1,899 | |
| Q8 SS. 98 KM.80+868, Modugno (BA) | 1,994 | 2,254 | ||
| Q8 96 Barese, Km. 116+200, BARI, Modugno (BA) | 1,994 servito 1,994 | 2,254 servito 2,254 | 0,759 | |
| Q8 Corso Italia 88, Mola di Bari (BA) | 1,994 servito 2,214 | 2,249 servito 2,469 | ||
| Q8 Terlizzi KM 1 SNC, Molfetta (BA) | 1,994 servito 2,194 | 2,299 servito 2,499 | ||
| Q8 Via T Siciliani, Noci (BA) | 1,994 | 2,254 | ||
| Q8 via OBERDAN sn, Noicattaro (BA) | 1,994 servito 2,194 | 2,299 servito 2,499 | ||
| Q8 Via Vito Cosimo Basile 164, Polignano a Mare (BA) | 1,994 servito 2,184 | 2,254 servito 2,444 | ||
| Q8 172 per Alberobello Km23+800 Nc, Putignano (BA) | 1,994 servito 2,204 | 2,194 servito 2,404 | ||
| Q8 VIA CASTELLANA GROTTE Snc, Putignano (BA) | 1,994 servito 2,204 | 2,254 servito 2,464 | ||
| Q8 via ss 377 per noci, Putignano (BA) | 1,994 servito 2,204 | 2,254 servito 2,464 | ||
| Q8 Strada Provle 236 KM 44+900 Sn, Santeramo in Colle (BA) | 1,994 servito 2,204 | 2,254 servito 2,464 | ||
| Q8 Via Ex SS 96 KM 103 + 531 Sn, Toritto (BA) | 1,994 servito 2,204 | 2,249 servito 2,459 | ||
| Eni Viale Giuseppe Tatarella 2, Bari (BA) | 1,995 servito 2,215 | 2,195 servito 2,415 | ||
| Eni Via G.d'annunzio 55,, Bari (BA) | 1,995 servito 2,215 | 2,195 servito 2,415 | 0,759 | |
| Eni Giuseppe Fanelli 206/28, Bari (BA) | 1,995 servito 2,215 | 2,215 servito 2,435 | ||
| Eni Viale Japigia 163, Bari (BA) | 1,995 servito 2,215 | 2,195 servito 2,435 | ||
| Eni Corso Alcide de Gasperi 419, Bari (BA) | 1,995 servito 2,215 | 2,215 servito 2,435 | ||
| Eni Viale Giuseppe Tatarella, Bari (BA) | 1,995 servito 2,215 | 2,195 servito 2,435 | ||
| Eni Via Bruno Buozzi 59, Bari (BA) | 1,995 servito 2,215 | 2,195 servito 2,415 | ||
| Eni Piazza Duca degli Abruzzi Sn, Bari (BA) | 1,995 servito 2,205 | 2,215 servito 2,425 | ||
| Eni Corso Alcide de Gasperi 318, Bari (BA) | 1,995 servito 2,215 | 2,215 servito 2,435 | ||
| Q8 Via Via Gentile 54 70126, Bari (ba) 54/c, Bari (BA) | 1,995 servito 2,205 | 2,255 servito 2,465 | ||
| Eni Via Napoli 338, Bari (BA) | 1,995 servito 2,215 | 2,215 servito 2,435 | ||
| Eni Via Giuseppe Fanelli 287, Bari (BA) | 1,995 servito 2,215 | 2,215 servito 2,475 | ||
| Eni S.s. 100 KM 20,209, Casamassima (BA) | 1,995 servito 2,215 | 2,195 servito 2,415 | 0,749 | |
| Eni Strada Statale S.s. 100 KM. 17 - 500 KM 17-500 70010, Casamassima (ba), Casamassima (BA) | 1,995 servito 2,215 | 2,195 servito 2,415 | ||
| Eni Sp57 KM 0+200, Noicattaro (BA) | 1,995 servito 2,215 | 2,215 servito 2,435 | 0,749 | 1,881 |
| Eni Via Guglielmo Oberdan snc, Noicattaro (BA) | 1,995 | 2,215 | ||
| Q8 Mola 74, Rutigliano (BA) | 1,995 servito 1,995 | 2,255 servito 2,255 | ||
| Area Gatti Via Fanelli Giuseppe Fanelli 206, Bari (BA) | 1,997 | 2,247 | ||
| IP Via G. Petroni 127/C, Bari (BA) | 1,997 servito 2,299 | 2,239 servito 2,499 | ||
| Area Terlizzi S.p. Terlizzi-Mariotto Sn, Terlizzi (BA) | 1,997 servito 2,137 | 2,247 servito 2,377 | 0,717 | |
| Tamoil Provinciale per Cassano Sn, Acquaviva delle Fonti (BA) | 1,999 | 2,259 | ||
| Q8 Via per Sannicandro Km 0,200, Acquaviva delle Fonti (BA) | 1,999 servito 2,209 | 2,259 servito 2,469 | ||
| Tamoil Napoli Sn, Bari (BA) | 1,999 | 2,259 | ||
| Di 07 Via Gen. dalla Chiesa 1 ang. Via Giulio Petroni, Bari (BA) | 1,999 servito 2,179 | 2,239 servito 2,419 | 0,799 | 1,897 |
| IP Viale Donato Menichella, Bari (BA) | 1,999 | 2,239 | ||
| Tamoil Prov.le per Modugno Sn, Bitetto (BA) | 1,999 | 2,259 | ||
| IP S.p. 206 KM 4, Bitetto (BA) | 1,999 | 2,199 | 0,759 | |
| IP Via dell'Annunziata SNC, Bitonto (BA) | 1,999 | 2,199 | ||
| Tamoil Noicattaro - Largo Piscine Sn, Capurso (BA) | 1,999 | 2,259 | ||
| IP Via Noicattaro 2, Casamassima (BA) | 1,999 | 2,199 | ||
| IP S. P. 84 KM. 3+040, Casamassima (BA) | 1,999 | 2,249 | ||
| IP S.s. 100 KM. 14+830, Casamassima (BA) | 1,999 | 2,249 | ||
| Tamoil s.p.48 per acquaviva, Cassano delle Murge (BA) | 1,999 servito 1,999 | 2,259 servito 2,259 | ||
| Q8 sp 98 km 0,700, Cellamare (BA) | 1,999 servito 1,999 | 2,259 servito 2,259 | ||
| IP S.P. n. 106 Km 0,500 sn, Gioia del Colle (BA) | 1,999 servito 2,538 | 2,199 servito 2,758 | ||
| IP S. S. 96 KM. 96+200, Grumo Appula (BA) | 1,999 | 2,249 | 0,719 | |
| Tamoil 172 dei Trulli, Km. 41 + 049, Alberobello, Locorotondo (BA) | 1,999 servito 1,999 | 2,259 servito 2,259 | ||
| Tamoil Piazza Capitaneo S.n., Modugno (BA) | 1,999 servito 1,999 | 2,259 servito 2,259 | ||
