Prezzi benzina e gasolio a Lamezia Terme
37 distributori a Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro: prezzi self e servito di oggi.
Prezzi medi a Lamezia Terme
Benzina self 2,062 €/L +0,1 cent rispetto alla media della provincia Servito: 2,235da 1,990 a 2,179 · 37 impianti
Gasolio self 2,268 €/L −0,7 cent rispetto alla media della provincia Servito: 2,429da 2,190 a 2,399 · 37 impianti
GPL 0,807 €/L +2,2 cent rispetto alla media della provincia da 0,759 a 0,939 · 6 impianti
A Lamezia Terme la benzina self costa oggi in media 2,062 €/L (+0,1 cent sulla media della provincia di Catanzaro) e il gasolio self 2,268 €/L. Scegliendo il distributore più economico invece del più caro si risparmiano 19 centesimi al litro, cioè 9,50 € su 50 litri.
I distributori più economici a Lamezia Terme
Benzina
- Eni S.s. 280 - Bivio Aeroporto, Lamezia Terme 1,990
- Eni Del Progresso 22, Lamezia Terme 1,990
- Eni Autostrada A3 SALERNO-REGGIO CALABRIA, Km. 317.511, dir. Nord -, Lamezia Terme 1,990
Gasolio
- Eni S.s. 280 - Bivio Aeroporto, Lamezia Terme 2,190
- Eni Del Progresso 22, Lamezia Terme 2,190
- Eni Autostrada A3 SALERNO-REGGIO CALABRIA, Km. 317.511, dir. Nord -, Lamezia Terme 2,190
GPL
- Esso 280 dei Due Mari, Km. 5,96, Lamezia Catanzaro, Lamezia Terme 0,759
- Petrol Company Viale S. Bruno 19, Lamezia Terme 0,759
- F Station F. d'Amico Aereoporto SNC, Lamezia Terme 0,769
Tutti i distributori di Lamezia Terme
Ordina per prezzo:
| Distributore | Benzina | Gasolio | GPL |
|---|---|---|---|
| Eni S.s. 280 - Bivio Aeroporto | 1,990 servito 2,200 | 2,190 servito 2,400 | |
| Eni Del Progresso 22 | 1,990 servito 2,200 | 2,190 servito 2,400 | |
| Eni · A2 Autostrada A3 SALERNO-REGGIO CALABRIA, Km. 317.511, dir. Nord - | 1,990 servito 2,399 | 2,190 servito 2,599 | 0,939 |
| IP Via S. Miceli | 1,990 | 2,190 | |
| Eni Via dei Bizantini 4 | 1,990 | 2,190 | |
| Q8 Via Scarpino C.da Donna Mazza SNC | 1,994 | 2,254 | |
| Q8 Via Del Mare S.N. 88048, LAMEZIA TERME (CZ) SNC | 1,994 servito 2,204 | 2,254 servito 2,464 | |
| Eni via guglielmo marconi | 1,995 servito 2,215 | 2,215 servito 2,435 | |
| Petrol Company Viale S. Bruno 19 | 1,999 servito 2,199 | 2,249 servito 2,449 | 0,759 |
| IP Piazza Borelli 1 | 2,010 servito 2,010 | 2,210 servito 2,210 | |
| Tamoil Pietro Caligiuri Sn | 2,019 | 2,259 | |
| Tamoil Del Progresso SNC | 2,019 | 2,259 | |
| Tamoil Marconi Sn | 2,019 servito 2,019 | 2,259 servito 2,259 | |
| Tamoil VIA DELLE TERME - fr. SAMBIASE | 2,019 | 2,259 | |
| Tamoil C.da Capizzaglie SNC | 2,019 | 2,259 | |
| Tamoil Ex SS. 18 KM. 37+546 - Via delle Terme | 2,019 | 2,259 | |
| Tamoil Via Scarpino | 2,019 | 2,259 | |
| Esso A. Perugini SNC | 2,019 | 2,259 | |
| Esso Via del Progresso, SP 86 Loc Stretto 680 | 2,019 servito 2,139 | 2,229 servito 2,349 | |
| IP Viale San Bruno 3 | 2,030 servito 2,180 | 2,230 servito 2,380 | |
| IP Via delle Terme, 88046 - | 2,030 servito 2,180 | 2,230 servito 2,380 | |
| Q8 via S.P. 108 km. 2+250 loc. Palazzo | 2,039 | 2,299 | |
| Esso Via Timavo SNC | 2,039 servito 2,269 | 2,249 servito 2,479 | |
| Lukoil Leanza Ss280 | 2,089 servito 2,189 | 2,299 servito 2,399 | 0,779 |
| Esso Via S.s. 18 Santa Eufemia | 2,099 servito 2,299 | 2,299 servito 2,499 | |
| F Station - C.Da Carra Cosentino Snc C.da Carra' Cosentino SNC | 2,120 servito 2,320 | 2,270 servito 2,470 | |
| F Station - Via Del Progresso 308 Via del Progresso 308 | 2,120 servito 2,320 | 2,270 servito 2,470 | |
| F Station - Via Timavo Snc Via Timavo SNC | 2,120 servito 2,320 | 2,270 servito 2,470 | |
| Esso 280 dei Due Mari, Km. 5,96, Lamezia Catanzaro | 2,139 servito 2,259 | 2,229 servito 2,349 | 0,759 |
| Esse Oil Via Loriedo 8 | 2,146 servito 2,146 | 2,336 servito 2,336 | |
| Dp Via S. Miceli 167 | 2,159 servito 2,159 | 2,349 servito 2,349 | |
| F Station - Ss 18 Ss18 KM 380+436 Localita Santa Venere Servacasa SNC | 2,167 servito 2,367 | 2,307 servito 2,507 | |
| Esso · A2 Autostrada A2 AUTOSTRADA DEL MEDITERRANEO, Km. 317,511, dir. sud | 2,169 servito 2,369 | 2,379 servito 2,579 | |
| Morelli Paolo Via Via Marconi 80 88046, Lamezia Terme (cz) 118 | 2,169 servito 2,169 | 2,389 servito 2,389 | |
| F Station F. d'Amico Aereoporto SNC | 2,177 servito 2,377 | 2,317 servito 2,517 | 0,769 |
| EnerGO Via A. Perugini SNC | 2,179 servito 2,379 | 2,369 servito 2,569 | |
| Teca Green Fuel Localita' Montesano Via Pasquale Cerra 5 | 2,179 servito 2,229 | 2,399 servito 2,449 | 0,839 |
Prezzi in €/L (metano in €/kg). Per benzina e gasolio il prezzo è quello self service; quando un impianto ha solo il servito è indicato «solo servito».
Mappa dei distributori a Lamezia Terme
Domande frequenti
- Oggi il prezzo più basso a Lamezia Terme è 1,990 €/L (self), al distributore Eni in S.s. 280 - Bivio Aeroporto. La media del comune è 2,062 €/L.
- Il gasolio self costa in media 2,268 €/L a Lamezia Terme, con prezzi da 2,190 a 2,399 €/L.
- Sulla benzina self ci sono 19 centesimi al litro tra il distributore più economico e il più caro di Lamezia Terme: su un pieno da 50 litri fanno 9,50 €.
- Sì: 6 impianti vendono GPL (da 0,759 €/L).