Prezzi benzina e gasolio a Bisceglie
17 distributori a Bisceglie, in provincia di Barletta-Andria-Trani: prezzi self e servito di oggi.
Prezzi medi a Bisceglie
Benzina self 2,065 €/L +3,7 cent rispetto alla media della provincia Servito: 2,242da 1,989 a 2,169 · 14 impianti
Gasolio self 2,267 €/L +2,3 cent rispetto alla media della provincia Servito: 2,436da 2,190 a 2,299 · 16 impianti
GPL 0,834 €/L +6,6 cent rispetto alla media della provincia da 0,769 a 0,899 · 4 impianti
A Bisceglie la benzina self costa oggi in media 2,065 €/L (+3,7 cent sulla media della provincia di Barletta-Andria-Trani) e il gasolio self 2,267 €/L. Scegliendo il distributore più economico invece del più caro si risparmiano 18 centesimi al litro, cioè 9,00 € su 50 litri.
I distributori più economici a Bisceglie
Benzina
Gasolio
Tutti i distributori di Bisceglie
Ordina per prezzo:
| Distributore | Benzina | Gasolio | GPL |
|---|---|---|---|
| Q8 Via G. Bovio 214 | 1,989 | 2,249 | |
| IP Via Kuwait s.n. | 1,989 | 2,249 | |
| Eni Via Imbriani Sn | 1,990 servito 2,200 | 2,190 servito 2,400 | |
| Tamoil V.veneto Ang. Via Cadorna SNC | 1,999 servito 1,999 | 2,259 servito 2,259 | |
| IP via Gaetano Salvemini 7 | 2,020 servito 2,270 | 2,280 servito 2,530 | |
| IP Via Carrara Lamaveta 66 | 2,020 servito 2,220 | 2,220 servito 2,420 | |
| IP Via Imbriani Ang. Carrara di C | 2,030 servito 2,180 | 2,290 servito 2,440 | |
| Tamoil · A14 Autostrada A14 BOLOGNA-BARI-TARANTO, Km. 644+406, dir. sud | 2,090 servito 2,290 | 2,290 servito 2,490 | 0,898 |
| Esso · A14 Autostrada A14 BOLOGNA-BARI-TARANTO, Km. 644+406, dir. nord | 2,099 servito 2,299 | 2,299 servito 2,499 | 0,899 |
| Toil Via Imbriani 212 | 2,099 servito 2,299 | 2,299 servito 2,499 | |
| Cassetta Petroli Via Mauro Giuliani 8 | 2,139 | 2,259 | |
| DZ power carburanti di Pasquale D'Azzeo Garibaldi 27 | 2,139 servito 2,319 | 2,259 servito 2,429 | 0,769 |
| Papagni Carburanti srl Via G. Bovio 272 Via G. Bovio 272 | 2,139 servito 2,419 | 2,299 servito 2,579 | |
| Bruda S.R.L. Piazza Salvo d'Acquisto Sn | 2,169 servito 2,169 | 2,249 servito 2,249 | |
| Esso · A14 Autostrada A14 BOLOGNA-BARI-TARANTO, Km. 644+406, dir. nord | 2,298 | ||
| Tamoil · A14 Autostrada A14 BOLOGNA-BARI-TARANTO, Km. 644+406, dir. sud | 2,289 | ||
| Papagni Carburanti srl Contrada Pantano Contrada Pantano KM. 770+400 S.n. | 0,769 |
Prezzi in €/L (metano in €/kg). Per benzina e gasolio il prezzo è quello self service; quando un impianto ha solo il servito è indicato «solo servito».
Mappa dei distributori a Bisceglie
Domande frequenti
- Oggi il prezzo più basso a Bisceglie è 1,989 €/L (self), al distributore Q8 in Via G. Bovio 214. La media del comune è 2,065 €/L.
- Il gasolio self costa in media 2,267 €/L a Bisceglie, con prezzi da 2,190 a 2,299 €/L.
- Sulla benzina self ci sono 18 centesimi al litro tra il distributore più economico e il più caro di Bisceglie: su un pieno da 50 litri fanno 9,00 €.
- Sì: 4 impianti vendono GPL (da 0,769 €/L).